Introductie
Asporto B.V. is een bedrijf gevestigd in de stad Grave, en vervoert ongevaarlijke vloeistoffen voor Maaskade B.V.
Asporto B.V. is een bedrijf gevestigd in de stad Grave, en vervoert ongevaarlijke vloeistoffen voor Maaskade B.V.
Naam van het schip | Asporto |
Eigenaar | Asporto BV |
Model schip | Verlengde kempenaar |
Europa nr. | 02203885 |
Bijzonderheden | In 1999 omgebouwd van droge ladingschip tot dubbelwandig tankschip, in 2012 verlengt tot 66 meter |
Laadvermogen | 702 ton |
Soort lading | Ongevaarlijke vloeistoffen (melasse, vinasse, tarwezetmeel calcium/natrium chloride, vloeibaar kunstmest enz.) |
Lengte | 66,08 meter |
Breedte | 6,64 meter |
Maximale diepgang | 2,52 meter |
Hoogte(geladen/leeg) kruiphoogte(geladen/leeg) |
4,50 meter / 6,00 meter 3,90 meter / 5,40 meter |
Werf | Groninger Scheepsbouw en Handelsmaatschappij te Appingedam |
Bouwjaar(bouwnummer) | 1963(175) |
Vorige eigenaar | L. Keizer |
Ex-naam | Jaco |
Bevrachter | Maaskade Bevrachters |
Bouwtekening | Link |
Motor fabrikant / type | Scania DI12M 59 |
Vermogen | 450pk / 331Kw |
Bouwjaar | 2009 |
Aantal cylinders / motor inhoud | 6 cylinder lijn motor / 11.7 liter |
Motor fabrikant | DAF |
Vermogen | 233 pk / 175 kW |
Bouwjaar | 1993 |
Aantal cylinders / motor inhoud | 6 cylinder lijn motor |
Alle vaste bemanning van de Asporto staat hier genoteerd
Functie | Schipper Eigenaar |
Geboorte Datum | 11 September 1961 |
Functie | Volmatroos |
Geboorte Datum | --- |